Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung: Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Helmuth-Hirth-Straße 1, D-73760 Ostfildern unentgeltlich erhältlich ist.
Maserati GranTurismo S: Die technischen Details
| MOTOR | |
| Hubraum gesamt: | 4.691 cm3 |
| Leistung max.: | 323 kW (440 PS) |
| Drehzahl max.: | 7.000 U/min |
| Drehmoment max.: | 490 Nm (50 kgm) |
| Drehzahl bei max. Drehmoment: | 4.750 U/min |
| MASSE UND GEWICHTE | |
| Länge: | 4.881 mm |
| Breite: | 1.915 mm |
| Höhe: | 1.353 mm |
| Radstand: | 2.942 mm |
| Trockengewicht: | 1.780 kg * |
| Leergewicht: | 1.880 kg * |
| * Ausführung für europäische Märkte |
| VERBRAUCH UND EMISSION* | |
| Außerstädtisch: | 11,3 (l/100 km) |
| Innerstädtisch: | 25,2 (l/100 km) |
| Kombiniert: | 16,4 (l/100 km) |
| CO2-Aussstoß (kombiniert): | 385 g/km |
| FAHRLEISTUNG | undefined |
| Höchstgeschwindigkeit: | 295 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h: | 4,9 Sek. |
| Beschleunigung 0-400 m: | 13 Sek. |
| Beschleunigung 0-1000 m: | 23 Sek. |
| * Die momentan zur Verfügung stehenden Angaben können leicht von denen in der offiziellen Dokumentation des Fahrzeugs aufgeführten Daten abweichen. |








Geschichte