Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung: Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Helmuth-Hirth-Straße 1, D-73760 Ostfildern unentgeltlich erhältlich ist.
Maserati GranTurismo: die technischen Details
| MOTOR | |
| Hubraum: | 4.244 cm3 |
| Bohrung: | 92 mm |
| Hub: | 79,8 mm |
| Kompressionsverhältnis: | 11,01:1 |
| Leistung max.: | 298 kW (405 PS) |
| Leistung max. bei: | 7.100 U/min |
| Drehmoment max.: | 460 Nm (47 kgm) |
| Drehmoment max. bei: | 4.750 U/min |
| Drehzahl max.: | 7.250 U/min |
| FAHRLEISTUNG | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 285 km/h (bei 7.050 U/min) |
| Beschleunigung von 0 auf 100 km/h: | 5,2 Sek. |
| Beschleunigung 0-400 m: | 13,4 Sek. |
| Beschleunigung 0-1000 m: | 23,9 Sek. (erreichte Geschwindigkeit 225 km/h) |
| VERBRAUCH UND EMISSION | |
| Innerorts: | 21,58 (l/100 km) |
| Außerorts: | 10,02 (l/100 km) |
| Kombiniert: | 14,31 (l/100 km) |
| CO2-Emission (kombiniert): | 335 (g/km) |
| MASSE UND GEWICHTE | |
| Länge: | 4.881 mm |
| Breite (ohne Außenspiegel): | 1.847 mm |
| Breite (mit Außenspiegel): | 2.056 mm |
| Höhe: | 1.353 mm |
| Radstand: | 2.942 mm |
| Spurweite vorne: | 1.586 mm |
| Spurweite hinten: | 1.590 mm |
| Überhang vorne: | 873 mm |
| Überhang hinten: | 1.066 mm |
| Wendekreis: | 10,7 m |
| Fassungsvermögen Kofferraum: | 260 l |
| Fassungsvermögen Tank: | 86 l |
| Trockengewicht (EU-Version): | 1.780 kg |
| Leergewicht (EU-Version): | 1.880 kg |
| Gewicht fahrbereit (mit Fahrer): | 1.955 kg |
| Gesamtgewicht: | 2.180 kg |
| Max Gesamtgewicht: | 2.250 kg |
| Gewichtsverteilung: | 49% vorne; 51% hinten |






Produktion