Maserati Coupé GT
Das Coupé war ein frischer Start für das Unternehmen mit dem Dreizack. Sein neues 4,2-Liter-V8-Triebwerk mit 6-Gang-Transaxle-Getriebe,war bereits im Spyder im Einsatz, der wenige Monate zuvor auf den Markt gekommen war. Das neue Maserati Coupé übernahm das Konzept des 3200 GT, ging aber noch einen Schritt weiter. Der Wagen bot eine einzigartige Verbindung aus Leistung und Komfort für vier Fahrzeuginsassen, wobei er auch im Alltagseinsatz problemlos genutzt werden konnte.
Die von Giugiaro entworfene Karosserie wurde etwas aufgefrischt, wobei der Grundgedanke des 3200 GT erhalten blieb. Die Rückleuchten in Form von Boomerangs waren nun verschwunden, ebenso die beiden Lufteinlässe auf der Motorhaube, die zur Kühlung des 3200 GT Triebwerks beitrugen. Statt dessen war auf der Motorhaube nun eine größere Erhebung zu finden. An den Seiten befanden sich V8-Logos, und das Fahrzeug besaß neue Leichtmetallräder. Im Inneren wurden die Veränderungen auf Farben und Verkleidung beschränkt.
Den größten Unterschied fand man jedoch mit dem neuen 4,2-Liter-Triebwerk unter der Motorhaube, das den Wagen auf eine Höchstgeschwindigkeit von 285 km/h beschleunigte. Zum ersten Mal bot Maserati auch ein elektronisch gesteuertes Cambiocorsa-Getriebe an (siehe Modellbeschreibung). Es gab zwei Gründe, weshalb ein Saugmotor mit größerem Hubraum den 3,2-Liter-V8-Doppelturbomotor ersetzte: Die Ingenieure hatten nach einer breiteren und lineareren Drehmomentspanne gesucht und mussten zudem immer strengere Abgasauflagen erfüllen. Das Coupé GT war für die Rückkehr der Marke auf den extrem wichtigen US-Markt von zentraler Bedeutung, auf dem besonders strenge Auflagen zu erfüllen waren.
Technische Details
| Modell | Coupé GT |
| Maserati interner Code | Tipo M138ABE |
| Produktionsbeginn | 2002 |
| Anzahl gefertigte Exemplare | |
| Zündung | Bosch ME 7.3.2 Zündanlage mit Einspritzung |
| Schmierung | Trockensumpf, Pumpen in Verbindung mit Kühlpumpen |
| Getriebe | manuell 6-Gang Automatik + Rückwärtsgang, Hinterradantrieb, hydraulische Doppelscheibentrockenkupplung |
| Untersetzung | 01.03,7 |
| Übersetzungsverhältnisse | I=3,286; II=2,158; III=1,609; IV=1,269; V=1,034; VI=0,848; R=3,565 |
| Chassis | Lochleibungs-Stahl mit Rohrstruktur vorne |
| Aufhängung vorne | Leichtmetall-Querlenker, Stoßdämpfer und Spiralfedern, Anti-Dive-Aufbau und Querstabilisator (Skyhook-System zur automatischen Dämpferregulierung als Option) |
| Aufhängung hinten | Leichtmetall-Querlenker mit zusätzlicher Strebe zur Querkontrolle, Stoßdämpfer und Spiralfedern, Quer- und Vorspurstabilisatoren (Skyhook-System zur automatischen Dämpferregulierung als Option) |
| Bremsen | Brembo 4-Kanal Bosch ABS und EBD (Electronic Brake Distribution, automatische Bremsverteilung) |
| Bremsen vorne | 13x1,3 in. Kreuzgebohrte, innenbelüftete Scheiben |
| Bremsen hinten | 12,2x1,1 in. Kreuzgebohrte, innenbelüftete Scheiben |
| Lenkung | Servo-Zahnstangenlenkung |
| Kühlung | Wasserkühlung |
| Länge-Breite-Höhe | |
| Länge | 178,07 in. (4.523 mm) |
| Breite | 71,7 in. (1.822 mm) |
| Höhe | 51,4 in. (1.305 mm) |
| Radstand | 104,7 in. (2.660 mm) |
| Spurweite vorne | 60,0 in. (1.524 mm) |
| Spurweite hinten | 60,1 in. (1.527 mm) |
| Trockengewicht | 3.458 lbs (1.570 kg) |
| Leergewicht | 3.678 lbs (1.670 kg) |
| Reifen | |
| Reifen vorne | 235/40 ZR 18 (8J) |
| Reifen hinten | 265/35 ZR 18 (9.5J) |
| Räder | Leichtmetall (7 oder 15 Speichen); 8J-18 vorne, 9.5J-18 hinten |
| Höchstgeschwindigkeit | 177 mph (285 km/h) bei 7.550 U/min |
| Karosserie | 2-türiges, 4-Sitzer Coupé |
| Tank | 19,3 Imp. gal. / 23,2 US gal. (88 Liter) |
| Reichweite | |
| 0-60 mph | 0 auf 100 km/h in 4,8 Sek. |
| Eine Kilometer aus dem Stand | 23,5 Sek. |
| Einsatz | 2002-2007 |
| Erstes Rennen | |
| Motor | 90° V8 mit Kurbelgehäuse und Zylinderköpfen aus Aluminiumlegierung |
| Bohrung und Hub | 92 x 80 mm |
| Hubraum gesamt | 4.244 cm3 |
| Hubraum (pro Zylinder) | 530,5 cm3 |
| Kompressionsverhältnis | 11,1:1 |
| Leistung max. | 390 PS (287 kW) bei 7.000 U/Min. (max. Drehzahl: 7.600 U/min) |
| Drehmoment max. | 330 lbs/ft (451 Nm) bei 4.500 U/min |
| Ventiltrieb | vier Ventile pro Zylinder, zwei oben liegende, kettengetriebene Nockenwellen pro Zylinderreihe, kontinuierliches Ventilsteuerzeitenkontrollsystem |
| Benzinzufuhr | Bosch ME 7.3.2 elektronisch gesteuerte Benzineinspritzung, elektronisch gesteuerte Drive-by- |
| Triebwerksgewicht | 405,7 lbs (184 kg) |
| Gewichtsverteilung | 52% vorne/48% hinten |
Technische Details
| Modell | Coupé Cambiocorsa |
| Maserati interner Code | Tipo M138ABE |
| Produktionsbeginn | 2002 |
| Anzahl gefertigte Exemplare | |
| Zündung | Bosch ME 7.3.2 Zündanlage mit Einspritzung |
| Schmierung | Trockensumpf, Pumpen in Verbindung mit Kühlpumpen |
| Getriebe | elektronisch gesteuertes 6-Gang-Getriebe + Rückwärtsgang, Transaxle, Hinterradantrieb, hydraulische Doppelscheibentrockenkupplung, |
| Untersetzung | undefined |
| Übersetzungsverhältnisse | undefined |
| Chassis | Lochleibungs-Stahl mit Rohrstruktur vorne |
| Aufhängung vorne | Leichtmetall-Querlenker, Stoßdämpfer und Spiralfedern, Anti-Dive-Aufbau und Querstabilisator (Skyhook-System zur automatischen Dämpferregulierung als Option) |
| Aufhängung hinten | Leichtmetall-Querlenker mit zusätzlicher Strebe zur Querkontrolle, Stoßdämpfer und Spiralfedern, Quer- und Vorspurstabilisatoren (Skyhook-System zur automatischen Dämpferregulierung als Option) |
| Bremsen | Brembo 4-Kanal Bosch ABS und EBD (Electronic Brake Distribution, automatische Bremsverteilung) |
| Bremsen vorne | 13x1,3 in. Kreuzgebohrte, innenbelüftete Scheiben |
| Bremsen hinten | 12,2x1,1 in. Kreuzgebohrte, innenbelüftete Scheiben |
| Lenkung | Servo-Zahnstangenlenkung |
| Kühlung | Wasserkühlung |
| Länge-Breite-Höhe | undefined |
| Länge | 178,07 in. (4.523 mm) |
| Breite | 71,7 in. (1.822 mm) |
| Höhe | 51,4 in. (1.305 mm) |
| Radstand | 104,7 in. (2.660 mm) |
| Spurweite vorne | 60,0 in. (1.524 mm) |
| Spurweite hinten | 60,1 in. (1.527 mm) |
| Trockengewicht | 3.458 lbs (1.570 kg) |
| Leergewicht | 3.678 lbs (1.670 kg) |
| Reifen | |
| Reifen vorne | 235/40 ZR 18 (8J) |
| Reifen hinten | 265/35 ZR 18 (9.5J) |
| Räder | Leichtmetall (7 oder 15 Speichen); 8J-18 vorne, 9.5J-18 hinten |
| Höchstgeschwindigkeit | 177 mph (285 km/h) bei 7.550 U/min |
| Karosserie | 2-türiges, 4-Sitzer Coupé |
| Tank | 19,3 Imp. gal. / 23,2 US gal. (88 Liter) |
| Reichweite | |
| 0-60 mph | 0 auf 100 km/h in 4,8 Sek. |
| Eine Kilometer aus dem Stand | 23,5 Sek. |
| Einsatz | 2002-2007 |
| Erstes Rennen | |
| Motor | 90° V8 mit Kurbelgehäuse und Zylinderköpfen aus Aluminiumlegierung |
| Bohrung und Hub | 92 x 80 mm |
| Hubraum gesamt | 4.244 cm3 |
| Hubraum (pro Zylinder) | 530,5 cm3 |
| Kompressionsverhältnis | 11,1:1 |
| Leistung max. | 390 PS (287 kW) bei 7.000 U/Min. (max. Drehzahl: 7.600 U/min) |
| Drehmoment max. | 330 lbs/ft (451 Nm) bei 4.500 U/min |
| Ventiltrieb | vier Ventile pro Zylinder, zwei oben liegende, kettengetriebene Nockenwellen pro Zylinderreihe, kontinuierliches Ventilsteuerzeitenkontrollsystem |
| Benzinzufuhr | Bosch ME 7.3.2 elektronisch gesteuerte Benzineinspritzung; elektronisch gesteuertes Drive-by-Wire |
| Treib- & Schmierstoffe | |
| Triebwerksgewicht | 405,7 lbs (184 kg) |
| Gewichtsverteilung | 52% vorne/48% hinten |








