Maserati Indy 4.7
Beide Modelle, der 4.2 und der 4.7, wurden später in den Broschüren des Unternehmens als “Indy America” bezeichnet, wobei dies jedoch nicht nur die US-Version des Wagens identifizierte. Der 4,7-Liter-Motor des Indy generierte 290 PS und erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von knapp über 260 km/h. Dieses Modell trug zum Verkaufserfolg des Indy am meisten bei, wobei in sieben Jahren 1.104 Einheiten abgesetzt werden konnten.
Die serienmäßige Ausstattung umfasste ein in zwei Richtungen justierbares Lenkrad, ein Lenkradschloss, Leder-Interieur, getönte Scheiben mit elektrischen Fensterhebern, kippbare Sitze, Heckscheibenheizung, Kopfstützen sowie eine Uhr auf dem Armaturenbrett vor dem Beifahrer. Servolenkung, Automatikgetriebe und Radio waren als Zubehör auf Wunsch erhältlich.
Technische Details
| Modell | Indy 4.7 |
| Maserati interner Code | Tipo AM116/47 |
| Produktionsbeginn | 1970 |
| Anzahl gefertigte Exemplare | 364 |
| Zündung | Einfachstecker, Spule und Transistor (Bosch elektronische Zündung ab 1970) |
| Schmierung | Ölpumpe |
| Getriebe | 5-Gang + Rückwärtsgang synchronisiert ZF (Borg-Warner 3-Gang-Automatik auf Wunsch), Hinterradantrieb, Einfachtrockenkupplung |
| Untersetzung | 1:3,31 |
| Übersetzungsverhältnisse | I=2,99; II=1,99; III=1,32; IV=1; V=0,89; R= 2,50 |
| Chassis | selbst tragende Karosserie/Chassis-Konstruktion |
| Aufhängung vorne | Querlenker, Spiralfedern, Teleskopstoßdämpfer und Querstabilisator |
| Aufhängung hinten | Blattfedern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer und Querstabilisator |
| Bremsen | belüftete, hydraulische Servoscheibenbremsen, unabhängige Doppelkreisläufe |
| Bremsen vorne | |
| Bremsen hinten | |
| Lenkung | Schneckenlenkung (Servolenkung auf Wunsch) |
| Kühlung | wassergekühlt, Zentrifugalpumpe |
| Länge-Breite-Höhe | undefined |
| Länge | 186,61 in. (4.740 mm) |
| Breite | 69,29 in. (1.760 mm) |
| Höhe | 48,21 in. (1.220 mm) |
| Radstand | 102,36 in. (2.600 mm) |
| Spurweite vorne | 58,26 in. (1.480 mm) |
| Spurweite hinten | 56,46 in. (1.434 mm) |
| Trockengewicht | 3.642 lbs (1.580 kg) |
| Leergewicht | 3.704 lbs (1.680 kg) |
| Bereifung | vorne/hinten 205 VR 14 |
| Reifen vorne | |
| Reifen hinten | undefined |
| Räder | Leichtmetall, 7,50 x 14 |
| Höchstgeschwindigkeit | 162 mph (260 km/h) |
| Karosserie | 2-Türer für vier Fahrzeuginsassen |
| Tank | zwei Tanks, 100 Liter (21 Imp. Gal. / 26,5 US gal.) |
| Einsatz | 1969-1975 |
| Erstes Rennen | |
| Motor | 90° V8 |
| Bohrung und Hub | 93,9x85 mm |
| Hubraum gesamt | 4.719 cm3 |
| Hubraum (pro Zylinder) | 589,9 cm3 |
| Kompressionsverhältnis | 8,5:1 |
| Leistung max. | 290 PS bei 5.500 U/min |
| Drehmoment max. | 43 kgm (312 lbs/ft) bei 3.800 U/min |
| Ventiltrieb | zwei Ventile pro Zylinder, zwei oben liegende kettengetriebene Nockenwellen pro Zylinderreihe |
| Benzinzufuhr | Saugmotor, vier Weber-Doppelvergaser 42 DCNF |
| Treib- & Schmierstoffe | N.O 98/100 RM |
| Triebwerksgewicht | |
| Gewichtsverteilung |



