Maserati Sebring 4.0
Mit 265 PS war die Leistung mehr als beeindruckend und die Höchstgeschwindigkeit lag bei 255 km/h.
Die Front des Wagens wurde etwas verändert, und die Doppelscheinwerfer waren nun in einem Chromgehäuse eingefasst. Das Fahrzeug besaß einen neuen Lufteinlass auf der Motorhaube und seitlich nun höher sitzende Einlässe zu den beiden Frontflügeln. Die neuen Heckleuchten erinnerten an den Quattroporte. Auch das Interieur des Wagens war überarbeitet worden, und es gab nun auch eine Klimaanlage. Insgesamt wurden von der zweiten Serie des Sebring bis ins Jahr 1969 245 Einheiten gefertigt. Als die letzten vier das Werk verließen, war die Nachfrage bereits etwas abgeflaut, da man zwei Jahre zuvor bereits den Ghibli eingeführt hatte.
Zu den insgesamt 593 ursprünglichen Sebring-Besitzern (beide Serien) zählten unter anderem ein junger italienischer Tenor namens Luciano Pavarotti und ein österreichischer Kristal-Tycoon mit Namen Adrian Swarovski.
Technische Details
| Modell | Sebring 4.0 |
| Maserati interner Code | AM101/10 |
| Produktionsbeginn | 1966 |
| Anzahl gefertigte Exemplare | 245 (gesamte Produktion der 2. Serie) |
| Zündung | Doppelstecker, Zündanlage |
| Schmierung | Druckschmierung, Einzelpumpe, Drainage |
| Getriebe | 5-Gang + synchronisierter Rückwärtsgang |
| Untersetzung | |
| Übersetzungsverhältnisse | |
| Chassis | Rohr-Leiterrahmen Stahl Plattform Chassis |
| Aufhängung vorne | Querlenker, Spiralfedern, Teleskopstoßdämpfer und Querstabilisator |
| Aufhängung hinten | Blattfedern längs, hydraulische Teleskopstoßdämpfer und Querstabilisator |
| Bremsen | Servoscheibenbremsen, hydraulischer Doppelkreislauf |
| Bremsen vorne | |
| Bremsen hinten | |
| Lenkung | Schneckenlenkung |
| Kühlung | wassergekühlt, Zentrifugalpumpe |
| Länge-Breite-Höhe | |
| Lange | 175,98 in. (4.470 mm) |
| Breite | 65,55 in. (1.665 mm) |
| Höhe | 51,18 in. (1.300 mm) |
| Radstand | 100,39 in. (2.550 mm) |
| Spurweite vorne | 54,7 in. (1.390 mm) |
| Spurweite hinten | 54,3 in. (1.380 mm) |
| Trockengewicht | 3.351 lbs (1.520 kg) |
| Leergewicht | |
| Bereifung | vorne/hinten 205x15 Pirelli |
| Reifen vorne | |
| Reifen hinten | |
| Räder | Drahtspeichenräder, 6.50x15 |
| Höchstgeschwindigkeit | 155 mph (245 km/h) |
| Karosserie | Zweitürer, 2+2 Berlinetta |
| Tank | 16 Imp. gal. (70 Liter) |
| Einsatz | 1966-1969 |
| Erstes Rennen | |
| Motor | 6-Zylinder in Reihe |
| Bohrung und Hub | 88 x 110 mm |
| Hubraum gesamt | 4.014 cm3 |
| Hubraum (pro Zylinder) | |
| Kompressionsverhältnis | 8,8:1 |
| Leistung max. | 255 PS bei 5.200 U/min |
| Ventiltrieb | zwei Ventile pro Zylinder, zwei oben liegende Nockenwellen |
| Benzinzufuhr | Lucas indirekte Einspritzung |








